| V85-tips till på | ||
|---|---|---|
| 2140 Auto | 3 | 3. Steady Spender hoppade bort sig i Kriteriet, imponerat innan, bra spår nu, tippas. |
| 2140 Auto | 2,3,5 | 5. Icy Conditions spurtade fint i comebacken, har gått framåt nu och Sjöström är nöjd, förstastrecket . 3. Thai Medina har vunnit två E3-finaler i år, "bara" femma i Oaks, revanschsugen... |
| 2140 Auto | 2 | 2. I See Tail Lights är snabb ut och fick ett perfekt spår, ledde Oaks till 200 kvar, hela vägen nu! |
| 2140 Auto | 2,3,4,6,10,12 | 6. Perfect Chest har blivit behandlat efter Debykvalet, tillhör de bästa i kullen, normalt ett segerbud. 3. Olle Sting är betydligt bättre än raden, bra spår och bör få en fin resa, streckas. |
| 2140 Auto | 5,6,9,11 | 6. Zarex kommer från seger trots en resa i dödens, tränar bra efter, tidig. 11. Jonte Godiva har haft siktat inställt på Breeders' Crown, toppformen ska vara nära, i striden. |
| 2140 Auto | 1 | 1. City Slicker fick ett drömspår, Elfving rycker skorna och hoppas på spets och slut, Läs mer här. |
| 2140 Auto | 1,4,6,8,10 | 4. Sven Kuce galopperade i ett Derbyförsök, visat att han tillhör kulltoppen, förstastrecket här. 1. Gumshoe Sox har visat form en tid, spetsfavorit, ett tidigt bud. |
| 2140 Auto | 1,2,5,8,11 | 2. Kodiak Zet var inte som bäst i Kriteriet, bra innan, vann lätt från ledningen i kvalet, startsnabb och kan leda länge. 8. Nanda Devi Cut vann Kriteriet, fick ett tråkigt spår nu, ska streckas. |
| Totalt: 1800 rader | ||
Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.