| V85-tips till 2026-03-21 på Åby | ||
|---|---|---|
| 2140 Auto | 6,8 | 6. Zehir debuterade för Törnqvist med mersmak, bör gått framåt med lopp i kroppen, det blir barfota bak, bra chans. 8. Langli var fin i årsdebuten senast, ska ha gått framåt med loppet, passas. |
| 2640 Auto | 2,7,8 | 2. Global Embargo såg löpsugen ut senast, gick undan från ledningen till överlägsen seger, stark och passande distans, förstastrecket. 8. Ideal Stone går bra för dagen, alltid att räkna med, ska ut i finalen nästa helg, streckas. |
| 2140 Auto | 3 | 3. Limoncello Boko är på väg att hitta toppformen, Stefan Persson upp, mot spets, hela vägen? |
| 2640 Volt | 3,6,11,14,15 | 6. Noblesse Brodda sköt till vasst senast men hoppade, kan kliva iväg rätt bra, ska räknas tidigt om spets nås. 11. Pure Desire har varit i Frankrike och vänt, trivs bättre på slät bana och barfota, streckas. |
| 2640 Auto | 2,4,5,6,9 | 5. O.M.Kerlone har utvecklats rejält den senaste tiden, jagar sjätte raka, nu med amerikansk sulky för första gången, givet bud. 6. Owen Bros har börjat med två raka i Johan Untersteiners regi, räknas tidigt här. |
| 1640 Auto | 4,7 | 4. Tangerina såg fin ut senast, snabb ut, har både fart och styrka för att räknas. 7. Nephtys Boko såg formstark ut senast, med rätt resa kan det bli intressant. |
| 2140 Auto | 8 | 8. Madame Mearas övertygade vid segern senast, bra kapacitet för loppet, tippas. |
| 1640 Auto | 1,2,3,6,9,10 | 6. Nasha är nära toppformen, snabb ut, kan bli svår att passera från spets. 9. Ingemar Banker fullföljde bra i årsdebuten, siktats hit, går som bäst barfota och i bike, streckas. |
| Totalt: 1800 rader | ||
Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.