| 2026-11-14 | Eskilstuna V85 Breeders Crown DD | ||||
| 2026-11-15 | Bergsåker GS75 DD | ||||
| 2026-11-16 | Romme DD | Halmstad | Färjestad | ||
| 2026-11-17 | Axevalla DD | Gävle | |||
| 2026-11-18 | Solvalla V86 DD | Östersund | Bjerke V86 DD | ||
| 2026-11-19 | Åby DD | Bollnäs | Örebro | ||
| 2026-11-20 | Boden DD | Solvalla | |||
| 2026-11-21 | Jägersro V85 Svensk Uppfödningslöpning DD | Axevalla | |||
| 2026-11-22 | Mantorp GS75 DD | Umåker | |||
| 2026-11-23 | Färjestad DD | Romme | |||
| 2026-11-24 | Eskilstuna DD | Jägersro | |||
| 2026-11-25 | Solvalla V86 DD | Bergsåker | Åby V86 DD | ||
| 2026-11-26 | Halmstad DD | Bollnäs | |||
| 2026-11-27 | Gävle DD | Boden | Kalmar | ||
| 2026-11-28 | Solvalla V75 DD | Axevalla | |||
| 2026-11-29 | Östersund GS75 DD | ||||
| 2026-11-30 | Romme DD | Färjestad | Mantorp | ||
| 2026-12-01 | Eskilstuna DD | Jägersro | |||
| 2026-12-02 | Solvalla V86 DD | Axevalla | Bergsåker V86 DD | ||
| 2026-12-03 | Örebro DD | Gävle | Halmstad | ||
| 2026-12-04 | Kalmar DD | Solvalla | |||
| 2026-12-05 | Åby V75 DD | ||||
| 2026-12-06 | Romme GS75 DD | ||||
| 2026-12-07 | Bollnäs DD | Halmstad | |||
| 2026-12-08 | Axevalla DD | Bergsåker | Eskilstuna | ||
| 2026-12-09 | Solvalla V86 DD | Färjestad | Jägersro V86 DD | ||
| 2026-12-10 | Åby DD | Gävle | |||
| 2026-12-11 | Romme DD | Boden | |||
| 2026-12-12 | Östersund V75 DD | ||||
| 2026-12-13 | Eskilstuna GS75 DD |
Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.