Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kusk/tränarstatistik

Solvalla

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10 Lopp 11 Lopp 12
Lopp 5 (15:00) - Martin Forsman Kolmeviks Minneslopp - STL Silverdivisionen (Försök 6 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12) 2140 Auto Förstapris: 150 000 SEK V75-1

  1. Finn Palema 2140:1 (hingst 7 år/1 281 187 SEK, form: 3-1-0-0-5) - Anders Eriksson >>

  2. Four White E.G. 2140:2 (valack 5 år/1 071 000 SEK, form: 0-3-6-2-1) - Rikard N Skoglund >>

  3. Fusion Eagra 2140:3 (valack 6 år/1 682 759 SEK, form: 0-3-2-6-5) - Carl Johan Jepson >>

  4. Flotilla 2140:4 (valack 6 år/1 652 500 SEK, form: 5-4-6-4-0) - Örjan Kihlström >>

  5. Fine Manners 2140:5 (valack 6 år/1 525 000 SEK, form: 1-7-5-1-1) - Magnus A Djuse >>

  6. Alvena Roy 2140:6 (valack 6 år/1 288 400 SEK, form: 4-8-2-2-0) - Johan Untersteiner >>

  7. Spader 2140:7 (valack 7 år/1 054 100 SEK, form: 1-3-4-4-1) - Hans R Strömberg >>

  8. Shogun R.R. 2140:8 (valack 5 år/1 456 400 SEK, form: 3-2-1-2-4) - Björn Goop >>

  9. Goldie Home 2140:9 (sto 4 år/1 616 875 SEK, form: 5-0-4-5-1) - Mika Forss >>

  10. Giotto Grif 2140:10 (hingst 4 år/1 233 184 SEK, form: 5-5-d-1-3) - Alessandro Gocciadoro >>

  11. Iaintnoquitter 2140:11 (hingst 5 år/1 319 061 SEK, form: 2-1-1-1-1) - Mats E Djuse >>

  12. Kapten Nemo 2140:12 (valack 7 år/1 378 469 SEK, form: 5-0-0-0-1) - Peter G Norman >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Kuskstatistik till Solvalla, 32 st

Olle Alsén 2026: 300 (20-31-26) 3 082 220 SEK
Oskar J Andersson 2026: 422 (36-47-55) 5 258 859 SEK
Magnus A Djuse 2026: 1415 (256-205-150) 48 566 683 SEK
Mats E Djuse 2026: 1808 (318-252-204) 52 662 224 SEK
Anders Eriksson 2026: 145 (27-20-15) 2 785 650 SEK
Mika Forss 2026: 360 (46-42-39) 6 318 553 SEK
Kajsa Frick 2026: 325 (19-19-27) 2 448 585 SEK
Alessandro Gocciadoro 2026: 108 (29-18-13) 10 324 489 SEK
Kevin Gondet 2026: 50 (3-6-5) 409 100 SEK
Björn Goop 2026: 1134 (174-149-138) 41 532 236 SEK
Carl Johan Jepson 2026: 1234 (247-165-139) 38 951 178 SEK
Jimmy Jonsson 2026: 101 (14-18-7) 1 209 658 SEK
Örjan Kihlström 2026: 806 (127-105-92) 44 731 137 SEK
Jorma Kontio 2026: 694 (68-67-63) 8 805 244 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 754 (59-77-82) 8 659 364 SEK
Fredrik B Larsson 2026: 150 (11-13-16) 1 349 800 SEK
Emilia Leo 2026: 258 (41-34-29) 4 954 812 SEK
Marcus Lilius 2026: 1115 (119-118-125) 12 284 449 SEK
Conrad Lugauer 2026: 239 (43-20-22) 5 568 231 SEK
Andreas Lövdal 2026: 177 (19-21-27) 3 520 651 SEK
Joakim Lövgren 2026: 215 (40-32-24) 5 860 537 SEK
Peter G Norman 2026: 265 (23-21-23) 4 043 550 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 1542 (175-195-160) 23 743 399 SEK
Fredrik Plassen 2026: 787 (95-82-74) 12 118 871 SEK
Claes Sjöström 2026: 898 (119-113-108) 22 352 265 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 1349 (167-157-140) 24 882 264 SEK
Hans R Strömberg 2026: 20 (2-3-3) 173 200 SEK
Anders Svanstedt 2026: 124 (14-12-17) 1 440 525 SEK
Markus B Svedberg 2026: 357 (66-44-45) 8 351 818 SEK
Johan Untersteiner 2026: 681 (147-87-91) 23 022 266 SEK
Finn Verkaik
Knut Arne Ödegaard

Tränarstatistik till Solvalla, 56 st

Olle Alsén 2026: 262 (19-28-23) 2 832 218 SEK
Oskar J Andersson 2026: 307 (34-37-40) 4 574 103 SEK
Stefan Arvidsson 2026: 165 (22-16-21) 2 348 300 SEK
André Bood 2026: 37 (3-3-1) 247 500 SEK
Thomas Bos
Hans Crebas 2026: 310 (47-30-36) 4 355 803 SEK
Mattias Djuse 2026: 832 (138-114-95) 25 398 897 SEK
Holger Ehlert
Anders Eriksson 2026: 117 (25-18-12) 2 572 750 SEK
Constanza Flores 2026: 25 (5-3-4) 389 000 SEK
Kajsa Frick 2026: 186 (10-13-21) 1 576 085 SEK
Anna Frössevi Ericsson 2026: 64 (2-6-3) 393 300 SEK
Alessandro Gocciadoro 2026: 332 (64-44-41) 17 448 851 SEK
Kevin Gondet 2026: 66 (7-6-7) 611 500 SEK
Björn Goop 2026: 910 (136-134-121) 29 140 088 SEK
Stefan Hofling 2026: 23 (3-4-5) 343 400 SEK
Jasmine Ising 2026: 122 (29-19-10) 3 145 432 SEK
Jimmy Jonsson 2026: 29 (5-3-5) 356 858 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 686 (65-74-77) 9 163 517 SEK
Fredrik B Larsson 2026: 227 (17-23-23) 2 277 591 SEK
Henrik Larsson 2026: 96 (7-6-5) 1 256 900 SEK
Emilia Leo 2026: 92 (8-12-13) 1 100 950 SEK
Per Lindqvist 2026: 10 (3-3-1) 305 500 SEK
Conrad Lugauer 2026: 298 (57-32-31) 7 226 396 SEK
Viktor Lyck 2026: 169 (15-15-18) 1 866 600 SEK
Thomas Lönn 2026: 111 (5-5-11) 811 750 SEK
Andreas Lövdal 2026: 195 (22-23-28) 3 758 901 SEK
Joakim Lövgren 2026: 574 (100-90-64) 12 316 603 SEK
Eric Martinsson 2026: 302 (39-39-33) 8 566 025 SEK
Diederik Meilink 2026: 50 (11-10-5) 1 044 500 SEK
Stefan Melander 2026: 189 (5-19-16) 2 593 150 SEK
Nicole Melberg 2026: 51 (6-4-6) 525 600 SEK
Katja Melkko 2026: 228 (44-32-45) 6 435 846 SEK
Kim Metsälä 2026: 16 (1-1-3) 143 400 SEK
Peter G Norman 2026: 267 (28-28-27) 4 308 250 SEK
Timo Nurmos 2026: 255 (80-45-23) 12 259 939 SEK
Jan Ove Olsen 2026: 354 (35-49-36) 3 834 778 SEK
David Persson 2026: 445 (67-51-53) 11 042 276 SEK
Jan-Olov Persson 2026: 861 (159-109-86) 14 937 726 SEK
Jennifer Persson 2026: 223 (26-27-30) 2 585 750 SEK
Stefan P Pettersson 2026: 224 (18-29-28) 5 422 150 SEK
Tomas Pettersson 2026: 407 (44-60-57) 5 379 650 SEK
Daniel Redén 2026: 794 (190-121-93) 51 239 910 SEK
Marcus Schön 2026: 92 (14-9-13) 2 970 525 SEK
Alan Shelton 2026: 14 (1-3-0) 209 900 SEK
Claes Sjöström 2026: 311 (58-54-39) 12 098 885 SEK
Ulf Stenströmer 2026: 390 (45-45-44) 6 369 600 SEK
Hans R Strömberg 2026: 65 (5-9-8) 1 560 449 SEK
Anders Svanstedt 2026: 155 (13-15-22) 1 762 425 SEK
Markus B Svedberg 2026: 479 (88-61-60) 12 225 539 SEK
Johan Untersteiner 2026: 1074 (221-146-127) 30 424 437 SEK
Fredrik Wallin 2026: 529 (65-67-65) 16 672 260 SEK
Roger Walmann 2026: 311 (37-36-27) 6 587 950 SEK
Jörgen Westholm 2026: 881 (124-108-99) 26 633 374 SEK
Thomas Åhlund 2026: 25 (1-0-2) 118 100 SEK
Knut Arne Ödegaard

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.