Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kusk/tränarstatistik

Halmstad

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 2 (18:42) - 2140 Volt Förstapris: 35 000 SEK

  1. Wing Tsun Brodde 2140:1 (valack 4 år/7 500 SEK, form: 6-0-0-0-0) - Fredrik Lindvall >>

  2. Newinsky 2140:2 (valack 3 år/3 000 SEK, form: 0-d) - Per Nordström >>

  3. Lots of Love 2140:3 (sto 3 år/0 SEK, form:) - Stefan Persson >>

  4. SuperiorSpellpow.S 2140:4 (sto 3 år/9 000 SEK, form: 0-4) - Christoffer Eriksson >>

  5. Taylor Made 2140:5 (sto 3 år/1 500 SEK, form: 0) - Thomas Uhrberg >>

  6. Fishin in the Dark 2140:6 (valack 3 år/3 000 SEK, form: 8) - Johan Untersteiner >>

  7. Caisa T.T. 2140:7 (sto 3 år/9 900 SEK, form: 6-7-0) - Fredrik Persson >>

  8. Lafroigh Moneyfee 2140:8 (valack 4 år/0 SEK, form:) - Svend Dyhrberg >>

  9. Bonbon Marron 2140:9 (sto 4 år/6 400 SEK, form: 5) - Linus Karlsson >>

  10. Deserve 2140:10 (valack 3 år/4 950 SEK, form: d-6) - Peter Untersteiner >>

  11. Lady Cikora 2140:11 (sto 3 år/11 500 SEK, form: d-d-6-d) - Ole Johan Östre >>

  12. Ten C.C. 2140:12 (valack 3 år/11 900 SEK, form: 5-8) - Victor Rosleff >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 23 meter
Bredd, kort: 23 meter
Upplopp: 203 meter
Halmstad använder vanlig startvinge, Största lopp: Sprintermästaren.

Banlänk: Halmstad

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Kuskstatistik till Halmstad, 53 st

Malin Andersson 2026: 52 (6-4-4) 521 500 SEK
Sören Boel 2026: 49 (1-2-5) 257 500 SEK
Viktor Brodin 2026: 128 (9-6-11) 781 900 SEK
Jenny Brunzell 2026: 33 (6-0-5) 398 900 SEK
Jonathan Carré 2026: 118 (45-20-10) 2 967 000 SEK
Linnea Djupdahl 2026: 32 (4-1-5) 294 550 SEK
Svend Dyhrberg 2026: 75 (3-3-8) 429 398 SEK
Ken Ecce 2026: 326 (21-42-39) 4 002 319 SEK
Lizette Edman 2026: 11 (0-0-0) 45 800 SEK
Christoffer Eriksson 2026: 237 (39-23-32) 3 766 004 SEK
Anna Erixon 2026: 55 (4-6-3) 447 300 SEK
Lotten Flodström 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Stefan Granlund 2026: 12 (1-0-0) 34 800 SEK
Jan Hansen 2026: 23 (1-4-6) 170 100 SEK
Jonna Jakobsson 2026: 44 (2-7-4) 318 400 SEK
Julia Jakobsson 2026: 80 (2-3-5) 401 100 SEK
Emma Ina Johansson 2026: 14 (0-0-0) 33 000 SEK
Gustav Johansson 2026: 379 (32-46-32) 6 362 550 SEK
Magnus R Johansson 2026: 21 (0-2-1) 101 450 SEK
Daniel Karlsson 2026: 8 (1-0-0) 33 200 SEK
Linus Karlsson 2026: 1 (0-0-0) 6 400 SEK
Stefan Landén 2026: 56 (0-0-1) 166 000 SEK
Henriette Larsen 2026: 97 (7-8-7) 777 618 SEK
Patrick Larsen
Alicia J Larsson 2026: 6 (0-0-1) 24 500 SEK
Saga Laursen 2026: 205 (22-27-20) 2 080 750 SEK
Thomas Linder 2026: 119 (10-11-7) 762 300 SEK
Fredrik Lindvall 2026: 33 (0-3-1) 112 700 SEK
Hanna Lähdekorpi 2026: 49 (3-5-6) 561 536 SEK
Larson Mifsud 2026: 35 (1-0-2) 140 500 SEK
Tyler Mifsud 2026: 369 (52-51-45) 6 148 788 SEK
Simon Mitman 2026: 114 (5-13-16) 752 100 SEK
Markus Nilsson 2026: 20 (0-1-3) 80 100 SEK
Per Nordström 2026: 239 (27-34-27) 4 820 050 SEK
Iivari Nurminen 2026: 43 (3-6-5) 270 100 SEK
Jonas M Oscarsson 2026: 198 (20-15-18) 1 973 406 SEK
Fredrik Persson 2026: 201 (16-20-22) 1 697 450 SEK
Stefan Persson 2026: 1106 (153-132-128) 15 805 512 SEK
Pontus Pettersson 2026: 16 (0-1-0) 48 900 SEK
Noa Reldén 2026: 116 (12-9-8) 959 024 SEK
Axel Ritzman 2026: 46 (7-5-0) 351 900 SEK
Victor Rosleff 2026: 935 (71-86-113) 10 599 931 SEK
Jesper Rydberg 2026: 227 (8-12-26) 1 343 200 SEK
Daniel Selin 2026: 22 (1-4-2) 149 600 SEK
Maja Sjölander Larsson 2026: 73 (3-5-7) 491 200 SEK
Anders Sköld 2026: 5 (0-0-0) 9 000 SEK
Johan Svensson 2026: 174 (9-13-12) 874 300 SEK
Thomas Uhrberg 2026: 300 (21-38-19) 4 168 800 SEK
Johan Untersteiner 2026: 674 (145-86-91) 22 617 766 SEK
Peter Untersteiner 2026: 336 (37-42-32) 6 482 954 SEK
Markus Waldmüller 2026: 223 (28-31-28) 2 474 800 SEK
Stephanie J Werder 2026: 11 (0-0-0) 31 500 SEK
Ole Johan Östre 2026: 808 (88-68-79) 9 963 113 SEK

Tränarstatistik till Halmstad, 72 st

Sofia Aronsson Hofstedt 2026: 207 (24-22-26) 2 552 363 SEK
Helén Blomberg 2026: 8 (3-2-0) 212 000 SEK
Lise-Lotte Blomdahl 2026: 1 (0-0-0) 3 000 SEK
Eva Boel 2026: 11 (0-0-1) 50 600 SEK
Viktor Brodin 2026: 49 (0-3-4) 337 400 SEK
Jonathan Carré 2026: 23 (0-5-1) 170 200 SEK
Svend Dyhrberg 2026: 73 (4-3-6) 516 751 SEK
Helena Egertoft 2026: 30 (1-5-6) 204 600 SEK
André Eklundh 2026: 307 (55-52-48) 6 680 947 SEK
Thomas Eljert 2026: 28 (0-0-0) 74 300 SEK
Sofie Ericsson 2026: 43 (1-3-6) 376 900 SEK
Christoffer Eriksson 2026: 692 (135-83-90) 14 017 739 SEK
Salvatore Fiore 2026: 85 (10-8-11) 1 010 900 SEK
Lotten Flodström 2026: 7 (0-0-0) 14 300 SEK
Amanda Frick 2026: 27 (0-0-0) 55 900 SEK
Stefan Granlund 2026: 95 (15-13-10) 1 137 300 SEK
Erica Gustavsson 2026: 32 (1-2-4) 161 100 SEK
Kim Hagström 2026: 21 (0-0-0) 89 100 SEK
Per Henriksen 2026: 143 (12-19-11) 1 345 638 SEK
Per-Emil Henriksson 2026: 41 (2-4-5) 237 456 SEK
Amanda Höynä 2026: 21 (1-3-1) 127 400 SEK
Gustav Johansson 2026: 192 (17-28-16) 2 563 800 SEK
Johnny Johansson 2026: 23 (1-1-1) 147 850 SEK
Magnus R Johansson 2026: 35 (0-3-2) 205 850 SEK
Håkan Jonsson 2026: 27 (0-0-1) 74 800 SEK
Lars Järpedal 2026: 100 (7-7-10) 892 650 SEK
Ronny Jönsson 2026: 7 (0-0-0) 12 000 SEK
Linus Karlsson 2026: 1 (0-0-0) 6 400 SEK
Gerry Korman 2026: 2 (2-0-0) 80 000 SEK
Magnus Ladegaard
Ann-Christin Larsson 2026: 18 (0-0-1) 72 800 SEK
Ilona Larsson 2026: 25 (0-1-1) 79 200 SEK
Pernilla Larsson 2026: 37 (2-3-2) 174 900 SEK
Marita Lavon 2026: 52 (0-2-1) 200 900 SEK
Johan Lejon 2026: 55 (2-4-6) 383 050 SEK
Ida Lindberg 2026: 39 (4-2-3) 282 200 SEK
Thomas Linder 2026: 36 (4-2-1) 214 200 SEK
Marcus Lindgren 2026: 102 (4-14-10) 894 050 SEK
Fredrik Lindvall 2026: 17 (0-1-1) 52 500 SEK
Hanna Lähdekorpi 2026: 128 (14-18-10) 2 171 236 SEK
Joakim Lövgren 2026: 566 (99-90-64) 12 208 863 SEK
Tomas Malmqvist 2026: 60 (8-5-4) 1 414 146 SEK
Simon Mitman 2026: 115 (5-14-15) 748 400 SEK
Jonny Mårtensson 2026: 15 (0-0-2) 76 300 SEK
Bengt A Nilsson 2026: 26 (1-0-4) 140 100 SEK
Lars I Nilsson 2026: 163 (13-12-14) 1 569 499 SEK
Stefan Nordahl 2026: 20 (0-2-1) 80 200 SEK
Madeleine Nordström 2026: 66 (6-6-1) 651 724 SEK
Per Nordström 2026: 265 (27-35-35) 5 057 834 SEK
Kim Pedersen 2026: 127 (22-17-15) 1 846 054 SEK
Fredrik Persson 2026: 307 (25-41-29) 2 849 600 SEK
Håkan K Persson 2026: 168 (12-17-18) 1 558 000 SEK
Pontus Pettersson 2026: 17 (0-2-0) 75 400 SEK
Valentin Prevost 2026: 83 (8-9-9) 827 950 SEK
Linus Ring 2026: 60 (0-1-2) 206 800 SEK
Maria Rosenberg 2026: 24 (3-3-1) 269 000 SEK
Jesper Rydberg 2026: 73 (3-7-9) 601 000 SEK
Gitte Stafström 2026: 37 (0-1-6) 186 600 SEK
Ulf Stenströmer 2026: 384 (44-45-44) 6 239 600 SEK
Anders Svensson 2026: 17 (1-1-1) 71 500 SEK
Claes Svensson 2026: 72 (8-11-9) 672 700 SEK
Harpo Svensson 2026: 9 (2-1-0) 58 000 SEK
Henrik Södervall 2026: 26 (2-2-6) 129 300 SEK
Petri Tarrimaa 2026: 39 (6-3-4) 464 200 SEK
Linda Tovek 2026: 125 (11-8-9) 965 942 SEK
Thomas Uhrberg 2026: 136 (11-22-9) 1 989 050 SEK
Johan Untersteiner 2026: 1064 (219-145-127) 30 008 847 SEK
Anna Vaide Persson 2026: 10 (1-2-3) 80 300 SEK
Ulrika Vikström 2026: 21 (0-0-1) 87 300 SEK
Anna-Lena Waldén 2026: 19 (0-1-1) 55 500 SEK
Markus Waldmüller 2026: 335 (47-48-48) 3 991 200 SEK
Solbritt Åkerblom-Bresch 2026: 51 (2-1-1) 263 300 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.