Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Eskilstuna

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10 Lopp 11 Lopp 12
Lopp 3 (14:10) - A-Optik EskilstunaStolopp - Spårtrappa 2140 Auto Förstapris: 75 000 SEK V4-3 LD-1

  1. Just for Show 2140:1 (sto 5 år/759 300 SEK, form: d-4-4-1-2) - Gustav Johansson >>

  2. Selmina Venit 2140:2 (sto 4 år/776 500 SEK, form: d-4-d-0-2) - Ole Johan Östre >>

  3. Frivola Grif 2140:3 (sto 5 år/821 834 SEK, form: 2-1-2-0-1) - Rikard N Skoglund >>

  4. Molly Jo Poof 2140:4 (sto 4 år/836 901 SEK, form: 0-4-3-0-2) - Victor Rosleff >>

  5. Global Good News 2140:5 (sto 4 år/946 750 SEK, form: d-3-0-2-7) - Andreas Lövdal >>

  6. Lucky Silver 2140:6 (sto 5 år/1 259 200 SEK, form: 1-7-2-1-3) - Mats E Djuse >>

  7. Solo Traveler 2140:7 (sto 6 år/1 496 400 SEK, form: 5-2-5-8-6) - Örjan Kihlström >>

  8. Graces Bird 2140:8 (sto 6 år/1 809 891 SEK, form: 4-3-1-4-5) - Fredrik Plassen >>

  9. M.T.Tomorrows Hope 2140:9 (sto 6 år/1 366 050 SEK, form: 7-4-0-d-1) - Carl Johan Jepson >>

  10. Dats Bella 2140:10 (sto 4 år/1 413 900 SEK, form: 0-2-2-3-2) - Claes Sjöström >>

  11. Goldie Home 2140:11 (sto 4 år/1 605 875 SEK, form: 0-4-5-1-2) - Mika Forss >>

  12. Esperia Font 2140:12 (sto 6 år/2 494 997 SEK, form: 4-5-1-6-d) - Magnus A Djuse >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 21 meter
Bredd, kort: 21,6 meter
Upplopp: 182 meter
Eskilstuna använder vanlig startvinge, Största lopp: Breeders Crown finalerna.

Banlänk: Eskilstuna

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Eskilstuna 2026-11-14, antal 51 st

Olle Alsén 2026: 288 (19-30-26) 2 978 920 SEK
Oskar J Andersson 2026: 404 (35-44-54) 4 972 173 SEK
Stefan Ankarsköld 2026: 15 (2-0-2) 80 500 SEK
Robin Bakker
Mercedes Balogh 2026: 33 (6-2-3) 317 800 SEK
Jenny Brunzell 2026: 30 (6-0-4) 378 900 SEK
Jimmy Dahlman 2026: 82 (4-7-11) 633 750 SEK
Thomas Dalborg 2026: 334 (37-35-32) 4 981 762 SEK
Magnus A Djuse 2026: 1350 (243-186-146) 45 690 033 SEK
Mats E Djuse 2026: 1723 (302-243-195) 50 763 344 SEK
Anders Eriksson 2026: 136 (27-18-13) 2 700 750 SEK
Emeli Eriksson 2026: 19 (0-1-3) 71 300 SEK
Jörgen S Eriksson 2026: 136 (11-23-16) 1 581 441 SEK
Mika Forss 2026: 344 (43-41-36) 5 930 403 SEK
Björn Goop 2026: 1087 (170-143-133) 39 892 269 SEK
Kenneth Haugstad 2026: 178 (8-17-17) 1 680 900 SEK
Simon Helm 2026: 113 (21-11-14) 1 266 100 SEK
Magnus Jakobsson 2026: 345 (32-30-40) 3 170 597 SEK
Rikard S Jansson 2026: 58 (1-7-1) 226 500 SEK
Carl Johan Jepson 2026: 1175 (237-155-135) 37 169 978 SEK
Gustav Johansson 2026: 364 (31-43-31) 5 008 250 SEK
Örjan Kihlström 2026: 776 (123-100-91) 41 977 722 SEK
Adrian Kolgjini 2026: 322 (48-42-23) 7 635 042 SEK
Dante Kolgjini 2026: 224 (24-18-20) 3 803 800 SEK
Jorma Kontio 2026: 658 (66-66-58) 8 448 544 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 721 (57-77-81) 8 458 064 SEK
Emilia Leo 2026: 247 (40-31-28) 4 787 312 SEK
Marcus Lilius 2026: 1068 (113-112-120) 11 622 209 SEK
Kristian Lindberg 2026: 196 (28-27-20) 2 140 928 SEK
Åke Lindblom 2026: 93 (11-9-7) 1 075 278 SEK
Per Linderoth 2026: 344 (24-36-36) 4 259 398 SEK
Petter Lundberg 2026: 209 (26-17-14) 2 419 450 SEK
Andreas Lövdal 2026: 170 (19-19-26) 3 420 151 SEK
Tyler Mifsud 2026: 355 (50-49-42) 5 656 388 SEK
Felicia Molin 2026: 72 (8-13-5) 735 400 SEK
Peter G Norman 2026: 254 (22-19-23) 3 942 300 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 1482 (170-190-152) 23 051 144 SEK
Stefan Persson 2026: 1055 (150-123-119) 15 165 597 SEK
Fredrik Plassen 2026: 727 (90-76-65) 11 514 486 SEK
Victor Rosleff 2026: 910 (67-85-110) 10 194 446 SEK
Claes Sjöström 2026: 843 (113-110-104) 20 341 195 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 1296 (161-152-137) 23 966 669 SEK
Joakim Sternsjö 2026: 18 (1-0-1) 59 700 SEK
Anders Svanstedt 2026: 105 (9-12-16) 1 292 725 SEK
Markus B Svedberg 2026: 337 (64-42-41) 7 498 518 SEK
Thorsten Tietz
Johan Untersteiner 2026: 644 (140-81-88) 21 250 033 SEK
Finn Verkaik
Markus Waldmüller 2026: 212 (26-30-27) 2 330 000 SEK
Daniel Wäjersten 2026: 619 (163-105-72) 29 733 313 SEK
Ole Johan Östre 2026: 778 (84-66-74) 8 432 463 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.