Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Eskilstuna

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 7 (20:36) - KFAB - Lärlingsserien 2026 - Omgång 9 (Presenteras av AB Lars Biderman) 2140 Auto Förstapris: 35 000 SEK V64-4 V4-2

  1. Single Lane 2140:1 (valack 4 år/303 800 SEK, form: 2-3-1-6) - Lucas H Vikström >>

  2. Lover Boy 2140:2 (hingst 4 år/239 900 SEK, form: 0-2-4-5-6) - Hugo Metayer >>

  3. Eire 2140:3 (sto 4 år/305 250 SEK, form: 0-d-0-0-0) - Kevin Jonsson >>

  4. L.L.Imhoturnot 2140:4 (sto 5 år/323 800 SEK, form: d-6-1-3-6) - Micael Lindblom >>

  5. Ain't Gonna Lose 2140:5 (valack 8 år/452 742 SEK, form: 3-2-8-7-5) - Saga Laursen >>

  6. Beautiful Disaster 2140:6 (sto 4 år/403 155 SEK, form: d-1-d-5-3) - Simon Helm >>

  7. Triathlet 2140:7 (valack 5 år/180 700 SEK, form: d-6-0-5-2) - Selma Lindberg >>

  8. Flying Fortress 2140:8 (sto 6 år/342 800 SEK, form: 2-4-4-0-4) - Tom Johansson >>

  9. Noosa Heads Boko 2140:9 (sto 6 år/455 084 SEK, form: 0-2-2-0-1) - Alexander Kelm >>

  10. Mezcal Teorvici 2140:10 (valack 6 år/411 600 SEK, form: 0-1-0-d-0) - Lucas Andersson >>

  11. Cardin 2140:11 (hingst 9 år/459 202 SEK, form: 5-0-7-2-8) - Lennon Bergenihl >>

  12. Bubble Marke 2140:12 (valack 5 år/430 900 SEK, form: 1-4-3-5-3) - Noah Selin >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 21 meter
Bredd, kort: 21,6 meter
Upplopp: 182 meter
Eskilstuna använder vanlig startvinge, Största lopp: Breeders Crown finalerna.

Banlänk: Eskilstuna

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Eskilstuna 2026-10-20, antal 69 st

Sofia Adolfsson 2026: 94 (13-12-12) 1 021 100 SEK
Mikaela Almgren 2026: 34 (5-2-5) 291 600 SEK
Lucas Andersson 2026: 68 (5-4-4) 352 300 SEK
Lennon Bergenihl 2026: 61 (7-3-7) 281 500 SEK
Hampus Bergström 2026: 59 (2-3-1) 275 000 SEK
Nathalie Bergström 2026: 63 (0-5-4) 267 000 SEK
Lovisa Bernmark 2026: 79 (6-6-6) 371 500 SEK
Viktoria Berntsson 2026: 39 (1-2-4) 202 400 SEK
Madelen Berås 2026: 24 (3-6-3) 303 300 SEK
Bruno Buraas 2026: 5 (0-0-1) 18 500 SEK
Lars D Carlsson 2026: 12 (0-0-0) 32 900 SEK
Hans Crebas 2026: 213 (25-15-26) 2 817 173 SEK
Magnus A Djuse 2026: 1230 (217-174-132) 41 312 200 SEK
Linnéa Edler Pålsson 2026: 29 (0-2-1) 114 400 SEK
Nicole T Edqvist 2026: 24 (1-0-0) 73 500 SEK
Svante Ericsson 2026: 50 (2-5-6) 248 300 SEK
Jonas Eriksson 2026: 10 (0-2-0) 38 500 SEK
Viktor Flink Ideborn 2026: 27 (0-2-3) 101 200 SEK
Linda Forsén 2026: 48 (1-2-1) 175 900 SEK
Kenneth Gorski 2026: 135 (6-9-7) 687 000 SEK
Niclas Hammarström 2026: 102 (6-11-10) 550 339 SEK
Kenneth Haugstad 2026: 160 (8-13-12) 1 471 900 SEK
Simon Helm 2026: 102 (16-10-13) 1 114 100 SEK
Jevgeni Ivanov 2026: 146 (26-16-7) 1 091 636 SEK
Adam Ivarsson 2026: 110 (7-2-9) 478 200 SEK
Morgan Ivarsson 2026: 2 (2-0-0) 65 000 SEK
Dick S Jansson 2026: 27 (0-3-5) 128 700 SEK
Felicia Jansson 2026: 60 (2-2-2) 248 200 SEK
Göran Jansson 2026: 48 (3-4-4) 294 400 SEK
Roland Jansson 2026: 43 (0-1-2) 122 300 SEK
Isabella Jansson Wiklund 2026: 162 (10-10-10) 1 013 532 SEK
Carl Johan Jepson 2026: 1066 (213-144-125) 34 727 747 SEK
Per Johansson 2026: 7 (0-3-1) 90 500 SEK
Tom Johansson 2026: 93 (13-9-9) 1 193 800 SEK
Kevin Jonsson 2026: 7 (1-0-0) 71 300 SEK
Petter Karlsson 2026: 457 (37-47-46) 4 272 193 SEK
Alexander Kelm
Jorma Kontio 2026: 585 (56-56-50) 7 294 844 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 653 (51-71-75) 7 569 164 SEK
Wilma Lamminen 2026: 6 (0-1-0) 16 800 SEK
Saga Laursen 2026: 183 (18-23-19) 1 880 600 SEK
Satu Liitiäinen 2026: 19 (0-3-2) 148 400 SEK
Anna Liljedahl Svensson 2026: 13 (0-0-0) 29 000 SEK
Selma Lindberg 2026: 4 (1-0-0) 48 800 SEK
Micael Lindblom 2026: 95 (8-9-9) 478 700 SEK
Emma Lindkvist 2026: 61 (1-3-6) 266 200 SEK
Conrad Lugauer 2026: 191 (32-17-18) 4 459 275 SEK
Linus Lönn 2026: 231 (20-15-21) 2 478 000 SEK
Andreas Lövdal 2026: 157 (18-17-24) 3 080 401 SEK
Linnéa Mathisen 2026: 17 (0-0-2) 57 400 SEK
Hugo Metayer 2026: 111 (3-3-9) 563 100 SEK
Henrik Nilsson 2026: 89 (6-7-6) 526 700 SEK
Julia Nilsson 2026: 97 (3-9-7) 482 600 SEK
Sune L Nilsson 2026: 5 (0-1-2) 20 500 SEK
Peter G Norman 2026: 233 (22-18-20) 3 714 500 SEK
Pierre Nyström 2026: 109 (4-6-9) 761 400 SEK
Juhani Partanen 2026: 137 (5-7-11) 625 300 SEK
Tomas Rosén 2026: 106 (5-12-6) 654 000 SEK
Noah Selin 2026: 51 (8-6-4) 372 700 SEK
Claes Sjöström 2026: 760 (104-100-93) 18 342 275 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 1206 (149-141-131) 22 297 794 SEK
Markus B Svedberg 2026: 314 (58-40-39) 6 894 468 SEK
Lars-Åke Söderholm 2026: 54 (6-5-3) 281 000 SEK
Joseph Taavela Ruocco 2026: 49 (4-2-0) 235 700 SEK
Thorsten Tietz
Engla Tunmar 2026: 125 (14-15-11) 1 290 098 SEK
Lucas H Vikström 2026: 121 (7-10-15) 746 650 SEK
Jari Åkerfeldt 2026: 23 (2-1-3) 197 600 SEK
Ole Johan Östre 2026: 689 (76-56-65) 7 459 065 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.