Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Eskilstuna

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 10 (17:08) - Sune Hansen Veterinärpraktik AB - Fördel Ston 2140 Auto Förstapris: 35 000 SEK GS75-7 V4-4 V3-3 DD-2

  1. Honey Dun Girl 2140:1 (sto 7 år/804 000 SEK, form: 0-4-4-2-2) - Torbjörn Simberg >>

  2. Pearl Kayz 2140:2 (sto 7 år/834 728 SEK, form: 0-5-1-3-6) - Björn Goop >>

  3. Oliver Transs R. 2140:3 (valack 5 år/473 762 SEK, form: 8-d-1-0-2) - Thomas Dalborg >>

  4. Jeppas Uppercut 2140:4 (valack 9 år/613 878 SEK, form: 0-0-4-1-d) - Jorma Kontio >>

  5. Interwall 2140:5 (valack 7 år/605 400 SEK, form: 2-0-2-2-4) - Simon Helm >>

  6. Miso Sisu 2140:6 (hingst 4 år/524 200 SEK, form: 2-0-4-1-0) - Ulf Ohlsson >>

  7. P.G.Persson 2140:7 (valack 7 år/507 000 SEK, form: 7-0-0-6-2) - Rikard N Skoglund >>

  8. Sandsjöns Cantona 2140:8 (valack 5 år/492 000 SEK, form: 2-6-2-2-1) - Claes Sjöström >>

  9. Henessi Humble 2140:9 (valack 5 år/515 500 SEK, form: 6-1-6-6-0) - Magnus A Djuse >>

  10. Blyger S.R.P. 2140:10 (valack 5 år/390 300 SEK, form: 2-2-2-2-d) - Jonathan Bardun >>

  11. Mogas Ballerina 2140:11 (sto 8 år/529 300 SEK, form: 3-0-3-0-4) - Kerstin Hell Andersson >>

  12. Don E.Star 2140:12 (valack 4 år/583 250 SEK, form: d-0-0-3-d) - Oskar J Andersson >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 21 meter
Bredd, kort: 21,6 meter
Upplopp: 182 meter
Eskilstuna använder vanlig startvinge, Största lopp: Breeders Crown finalerna.

Banlänk: Eskilstuna

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Eskilstuna 2026-10-04, antal 61 st

Linnéa Alsén 2026: 13 (3-1-3) 91 800 SEK
Lucas Andersson 2026: 60 (5-4-3) 316 400 SEK
Oskar J Andersson 2026: 342 (29-39-47) 4 074 342 SEK
Jonathan Bardun 2026: 54 (7-11-9) 742 100 SEK
Niclas Benzon 2026: 108 (16-14-10) 1 418 000 SEK
Ailin Berg-Almaas 2026: 49 (10-1-10) 812 700 SEK
Lennon Bergenihl 2026: 52 (7-3-7) 262 600 SEK
Daniel Bouvin 2026: 2 (0-0-0) 3 000 SEK
Rebecca Dahlén 2026: 24 (3-4-1) 186 700 SEK
Thomas Dalborg 2026: 293 (32-33-31) 4 391 679 SEK
Magnus A Djuse 2026: 1145 (204-165-120) 37 309 940 SEK
Sofie Ericsson 2026: 71 (5-2-5) 345 300 SEK
Sandra Eriksson 2026: 210 (50-32-33) 4 048 716 SEK
Clara Flodman 2026: 20 (0-1-2) 64 200 SEK
Hanna Forslin 2026: 41 (5-5-4) 354 000 SEK
Björn Goop 2026: 917 (142-114-112) 34 831 169 SEK
Kenneth Gorski 2026: 130 (5-8-7) 595 100 SEK
Nellie Gradling 2026: 6 (0-1-0) 31 800 SEK
Ebba Handler 2026: 34 (0-4-5) 189 800 SEK
Kenneth Haugstad 2026: 148 (8-13-9) 1 404 600 SEK
Kerstin Hell Andersson 2026: 74 (5-6-8) 342 800 SEK
Simon Helm 2026: 95 (14-10-13) 987 900 SEK
Jill Ivarsson 2026: 102 (10-12-12) 718 900 SEK
Dick S Jansson 2026: 25 (0-3-5) 123 200 SEK
Göran Jansson 2026: 42 (3-4-4) 271 900 SEK
Isabella Jansson Wiklund 2026: 152 (10-10-10) 984 632 SEK
Tom Johansson 2026: 88 (13-7-9) 1 134 400 SEK
Per Karlsson 2026: 7 (0-0-0) 14 600 SEK
Jorma Kontio 2026: 550 (53-55-49) 6 842 219 SEK
Kim Lagerhem 2026: 4 (1-0-0) 50 400 SEK
Per Lennartsson 2026: 336 (39-30-29) 5 018 650 SEK
Johanna Lind 2026: 46 (1-3-4) 233 400 SEK
Isac Lindberg 2026: 25 (2-3-4) 138 000 SEK
Micael Lindblom 2026: 77 (6-8-9) 403 900 SEK
Åke Lindblom 2026: 76 (11-6-6) 931 150 SEK
Henrik Nilsson 2026: 80 (5-6-5) 459 700 SEK
Julia Nilsson 2026: 94 (3-9-7) 474 200 SEK
Pierre Nyström 2026: 105 (4-6-9) 710 900 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 1267 (150-160-133) 19 702 299 SEK
Sophia Olsson Jacobsen 2026: 53 (5-6-8) 470 300 SEK
Susanne H Osterling 2026: 228 (16-18-18) 1 369 800 SEK
Jennifer Persson 2026: 135 (20-22-16) 1 800 609 SEK
Christian Riedl 2026: 3 (0-0-0) 4 500 SEK
Roy Atle Ruud Nilsen 2026: 200 (13-18-18) 1 690 697 SEK
Frida Sandberg 2026: 23 (0-1-1) 84 400 SEK
Jan Silvén 2026: 101 (6-8-11) 563 400 SEK
Torbjörn Simberg 2026: 42 (1-2-2) 221 700 SEK
Claes Sjöström 2026: 683 (87-86-90) 16 257 760 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 1134 (143-135-120) 21 216 618 SEK
Emma Smedeby 2026: 20 (2-1-1) 182 200 SEK
Julia Smedman 2026: 149 (8-9-14) 1 120 200 SEK
Elias Strandberg 2026: 42 (4-5-5) 348 000 SEK
Victor S Sundgren 2026: 96 (5-14-17) 957 600 SEK
Lucas Svanberg 2026: 49 (5-3-4) 267 900 SEK
Markus B Svedberg 2026: 298 (55-37-38) 6 075 468 SEK
Lukas L Svedlund 2026: 126 (9-6-8) 571 843 SEK
Lars-Åke Söderholm 2026: 51 (6-5-2) 265 500 SEK
Sybille Tinter 2026: 30 (4-4-2) 260 700 SEK
Lovisa Wahlström 2026: 18 (1-2-2) 81 900 SEK
Wilma Åkerman Redén 2026: 4 (1-0-0) 19 500 SEK
Ole Johan Östre 2026: 631 (64-50-63) 6 729 065 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.