Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Umåker

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10 Lopp 11 Lopp 12
Lopp 5 (16:10) - Norrmaskiner - Vincennes Stolopp - STL Stodivisionen (Försök 9 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5) 2140 Volt Förstapris: 125 000 SEK V85-1

  1. Noelia 2140:1 (sto 4 år/260 250 SEK, form: 3-1-2-2-2) - Örjan Kihlström >>

  2. Dior Dalie 2140:2 (sto 4 år/233 750 SEK, form: 3-5-4-1-2) - Marcus Lilius >>

  3. Sweet Celebration 2140:3 (sto 5 år/287 500 SEK, form: 0-5-3-2-3) - Mats E Djuse >>

  4. Ziva Bris 2140:4 (sto 5 år/246 400 SEK, form: 5-4-0-d-1) - Daniel Wäjersten >>

  5. Jelinek 2140:5 (sto 6 år/278 400 SEK, form: 3-3-4-1-2) - Heidi Hiltunen >>

  6. Magnitize Me 2160:1 (sto 5 år/324 000 SEK, form: 4-7-d-4-1) - Ove A Lindqvist >>

  7. Galadriel 2160:2 (sto 5 år/668 000 SEK, form: d-1-1-3-1) - Claes Sjöström >>

  8. Daybreak Dream 2160:3 (sto 4 år/365 900 SEK, form: 4-5-6-3-1) - Henrik Kihle >>

  9. Digital Last 2160:4 (sto 4 år/492 944 SEK, form: 6-5-2-1-3) - Rikard N Skoglund >>

  10. Sensitive Tile 2160:5 (sto 6 år/546 943 SEK, form: 1-2-6-8-6) - Hanna Olofsson >>

  11. Rupie 2160:6 (sto 6 år/459 900 SEK, form: 1-2-4-6-7) - William Strand >>

  12. Vibora 2160:7 (sto 5 år/373 000 SEK, form: 6-1-0-5-5) - Fredrik Plassen >>

  13. Havana Heaven 2160:8 (sto 5 år/507 000 SEK, form: 4-1-0-1-3) - Ulf Ohlsson >>

  14. Sonoma L.A. 2160:9 (sto 5 år/387 800 SEK, form: 2-1-0-8-6) - Petter Lundberg >>

  15. Adele Gel 2160:10 (sto 7 år/606 200 SEK, form: 4-0-7-0-1) - Jan-Olof Johansson >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 22 meter
Bredd, kort: 22 meter
Upplopp: 184 meter
Umåker använder vanlig startvinge, Största lopp: Guldbjörken.

Banlänk: Umåker

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Umåker 2026-05-02, antal 44 st

Sofia Adolfsson 2026: 46 (9-4-7) 489 100 SEK
Antti Ala-Rantala
Mats E Djuse 2026: 545 (107-77-68) 9 600 318 SEK
Robert Dunder 2026: 64 (9-7-5) 806 050 SEK
Jenny Engfors 2026: 60 (14-4-3) 706 800 SEK
Jens Eriksson 2026: 86 (2-10-10) 540 800 SEK
Sandra Eriksson 2026: 55 (15-9-7) 835 931 SEK
Claes Eskilsson 2026: 46 (2-1-3) 237 100 SEK
Oskar Florhed 2026: 26 (4-1-2) 300 500 SEK
Hanna Forslin 2026: 12 (3-1-2) 116 500 SEK
Erica Guldhag 2026: 4 (0-0-0) 15 400 SEK
Mats Gällerstedt 2026: 21 (2-4-5) 200 500 SEK
Hannu Hietanen
Heidi Hiltunen 2026: 7 (1-2-0) 87 400 SEK
Jan-Olof Johansson 2026: 50 (3-5-2) 395 900 SEK
Stefan Johansson 2026: 63 (2-7-10) 444 400 SEK
Emma Jonsson 2026: 3 (0-0-0) 10 500 SEK
Magnus O Jonsson 2026: 27 (0-1-0) 91 600 SEK
Henrik Kihle 2026: 136 (4-5-13) 898 500 SEK
Örjan Kihlström 2026: 220 (33-24-23) 6 842 883 SEK
Carl-Ivar Larsson 2026: 7 (1-1-0) 74 400 SEK
Michelle Larsson 2026: 16 (0-0-0) 47 300 SEK
Marcus Lilius 2026: 313 (35-32-34) 3 237 650 SEK
Caroline Linder 2026: 9 (3-1-1) 130 500 SEK
Ove A Lindqvist 2026: 107 (11-16-7) 923 950 SEK
Petter Lundberg 2026: 45 (4-4-3) 382 900 SEK
Ingvar Nyberg 2026: 47 (8-5-4) 486 900 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 526 (70-67-59) 7 317 358 SEK
Hanna Olofsson 2026: 70 (13-5-11) 706 200 SEK
Susanne H Osterling 2026: 45 (3-5-2) 260 950 SEK
Jennifer Persson 2026: 38 (5-5-6) 433 600 SEK
Fredrik Plassen 2026: 229 (35-27-20) 3 586 900 SEK
Claes Sjöström 2026: 275 (41-40-46) 6 642 400 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 419 (49-56-45) 6 492 950 SEK
William Strand 2026: 29 (2-1-5) 217 900 SEK
Markus B Svedberg 2026: 110 (23-16-18) 2 084 400 SEK
Kevin Svedlund 2026: 74 (4-9-5) 849 500 SEK
Henrik Svensson 2026: 140 (14-21-16) 1 595 000 SEK
Krister Söderholm 2026: 68 (1-3-3) 330 000 SEK
Malin Viklund 2026: 29 (1-2-2) 173 400 SEK
Tilda Wahlberg 2026: 24 (0-0-0) 59 400 SEK
Patrick Wickman 2026: 19 (2-2-2) 156 400 SEK
Daniel Wäjersten 2026: 148 (40-24-17) 4 704 604 SEK
John Östman 2026: 73 (3-6-4) 473 600 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.