Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Gävle

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 6 (20:14) - Fördel Ston 1640 Auto Förstapris: 40 000 SEK V64-3 V4-1

  1. Guldhagens Oscar 1640:1 (valack 7 år/1 146 750 SEK, form: 1-1-1-4-5) - Gunnar Melander >>

  2. Dån Klara 1640:2 (sto 8 år/1 147 800 SEK, form: 5-4-d-0-d) - Olle Alsén >>

  3. Tiras Perla 1640:3 (sto 8 år/1 131 514 SEK, form: 2-0-3-2-0) - Marcus Lilius >>

  4. Majblomster 1640:4 (sto 6 år/4 093 517 SEK, form: 2-1-2-3-2) - Mats E Djuse >>

  5. G.G.Qurre 1640:5 (valack 10 år/1 138 300 SEK, form: 7-4-4-d-5) - Ida Strömbäck >>

  6. Harry Växus 1640:6 (valack 13 år/862 222 SEK, form: 5-0-0-5) - Fredrik Plassen >>

  7. Tekno Tana 1640:7 (sto 7 år/1 679 548 SEK, form: 8-2-1-1-1) - Robert Skoglund >>

  8. Basisten 1640:8 (valack 9 år/1 044 800 SEK, form: 4-1-3-3-1) - Jan Ove Olsen >>

  9. Eld Prinsen 1640:9 (hingst 7 år/1 118 000 SEK, form: 0-3-2-3-4) - Rikard N Skoglund >>

  10. Hulte Annika 1640:10 (sto 11 år/1 374 700 SEK, form: 3-0-4-d-3) - Tomas Pettersson >>

  11. Haga Modde 1640:11 (hingst 12 år/1 002 750 SEK, form: 6-0-3-4-0) - Håkan Persson >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 22,6 meter
Bredd, kort: 20,3 meter
Upplopp: 178 meter
Gävle använder vanlig startvinge, Största lopp: H.K.H. Prins Daniels lopp

Banlänk: Gävle
Ladda ner program: V64 Gävle

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Gävle 2026-04-30, antal 57 st

Mikaela Almgren 2026: 7 (0-0-1) 23 700 SEK
Olle Alsén 2026: 91 (7-14-9) 1 243 300 SEK
Jimmy H Andersson 2026: 31 (4-3-6) 232 200 SEK
Frida Asplund 2026: 39 (1-0-2) 123 500 SEK
Robin Bakker
Hampus Bergström 2026: 18 (0-0-0) 59 300 SEK
Nathalie Bergström 2026: 21 (0-2-2) 68 300 SEK
Jonathan Carre 2026: 46 (18-6-4) 919 100 SEK
Mikael Cedergren 2026: 28 (0-2-3) 119 200 SEK
Jimmy Dahlman 2026: 37 (0-3-8) 348 200 SEK
Magnus A Djuse 2026: 418 (89-58-52) 11 732 270 SEK
Mats E Djuse 2026: 532 (106-75-67) 9 377 550 SEK
Linnéa Edler Pålsson 2026: 3 (0-0-0) 13 500 SEK
Anders Eriksson 2026: 41 (13-8-4) 877 200 SEK
Hans G Eriksson 2026: 20 (3-3-0) 128 900 SEK
Oskar Florhed 2026: 26 (4-1-2) 300 500 SEK
Linda Forsén 2026: 21 (1-0-0) 86 500 SEK
Michaela B Fransson 2026: 10 (0-0-0) 39 700 SEK
Kristina Gust 2026: 22 (0-2-0) 115 700 SEK
Linda S Hedström 2026: 5 (1-1-0) 65 800 SEK
Kerstin Hell Andersson 2026: 13 (1-0-0) 37 000 SEK
Anna Hell Pettersson 2026: 11 (0-1-0) 47 300 SEK
Simon Helm 2026: 24 (6-4-1) 449 900 SEK
Isabella Jansson Wiklund 2026: 49 (3-6-2) 449 600 SEK
Tom Johansson 2026: 28 (2-2-5) 234 900 SEK
Jorma Kontio 2026: 228 (24-16-21) 3 083 950 SEK
Oskar Kylin Blom 2026: 235 (17-27-29) 2 673 000 SEK
Fredrik B Larsson 2026: 38 (2-3-7) 309 900 SEK
Saga Laursen 2026: 50 (5-8-2) 488 500 SEK
Marcus Lilius 2026: 312 (35-32-34) 3 237 650 SEK
Gunnar Melander 2026: 3 (2-0-0) 251 500 SEK
Hugo Metayer 2026: 33 (2-2-1) 243 700 SEK
Alice Molin 2026: 21 (0-0-0) 61 300 SEK
Felicia Molin 2026: 10 (1-1-0) 72 400 SEK
Peter G Norman 2026: 83 (8-9-8) 1 458 250 SEK
Jan Ove Olsen 2026: 67 (4-11-5) 608 300 SEK
Håkan Persson 2026: 2 (0-0-1) 18 500 SEK
Tomas Pettersson 2026: 161 (17-30-24) 2 078 400 SEK
Fredrik Plassen 2026: 227 (34-27-19) 3 471 900 SEK
Daniel Redén 2026: 35 (5-2-3) 522 323 SEK
Claes Sjöström 2026: 273 (40-40-45) 6 513 400 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 406 (48-55-43) 6 226 450 SEK
Robert Skoglund 2026: 43 (7-5-3) 477 190 SEK
Tamara Skutnabb 2026: 39 (3-7-2) 400 600 SEK
Julia Smedman 2026: 48 (2-1-3) 318 100 SEK
Ida Strömbäck 2026: 8 (1-0-0) 72 700 SEK
Victor S Sundgren 2026: 43 (1-6-6) 440 300 SEK
Kevin Svedlund 2026: 74 (4-9-5) 849 500 SEK
Lukas L Svedlund 2026: 38 (1-4-2) 150 000 SEK
Lars-Göran Söderberg 2026: 9 (1-3-0) 112 400 SEK
Ester Toresson 2026: 9 (0-1-1) 49 900 SEK
Engla Tunmar 2026: 11 (1-2-2) 101 900 SEK
Lucas H Vikström 2026: 46 (2-6-7) 301 950 SEK
Erik von Essen 2026: 13 (0-1-1) 59 900 SEK
Elin Wickman 2026: 1 (0-0-1) 5 000 SEK
Ludwig Wickman 2026: 14 (1-0-2) 73 300 SEK
Daniel Wäjersten 2026: 144 (38-24-17) 4 045 829 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.