Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Halmstad

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 10 (17:08) - NIDLES BYGG - Spårtrappa 1640 Auto Förstapris: 35 000 SEK GS75-7 V4-4 V3-3 DD-2

  1. Perfect Steel 1640:1 (valack 4 år/115 300 SEK, form: 3-5-2-2-4) - Johan Untersteiner >>

  2. Lucky Treize 1640:2 (valack 5 år/121 000 SEK, form: 3-0-4-0-0) - Tyler Mifsud >>

  3. Crazy Cash 1640:3 (valack 5 år/129 900 SEK, form: 0-d-2-3-6) - Sören Boel >>

  4. Leibnitz 1640:4 (valack 5 år/135 200 SEK, form: 6-3-0-4-3) - Thomas Uhrberg >>

  5. Speedball Jog 1640:5 (sto 4 år/135 250 SEK, form: d-4-2-d-4) - Gustav Johansson >>

  6. Ceval Launcher 1640:6 (valack 9 år/145 200 SEK, form: 0-0-1-1-3) - Mikael Å Linderoth >>

  7. Wicletson 1640:7 (valack 5 år/243 600 SEK, form: 4-3-3-2-0) - Wilma Karlsson >>

  8. Who's Lonely 1640:8 (valack 5 år/260 800 SEK, form: 5-2-4-6-6) - Hans Crebas >>

  9. Nigel Fortuna 1640:9 (hingst 6 år/158 166 SEK, form: 5-1-2-1-0) - Stefan Persson >>

  10. Luna Lane 1640:10 (valack 4 år/158 500 SEK, form: 3-0-6-d-0) - Victor Rosleff >>

  11. Incitanus Sotto 1640:11 (valack 6 år/253 374 SEK, form: 0-3-0-2-0) - Joakim Lövgren >>

  12. Keepthesugarcoming 1640:12 (sto 5 år/283 300 SEK, form: 5-0-0-0-0) - Larson Mifsud >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 23 meter
Bredd, kort: 23 meter
Upplopp: 203 meter
Halmstad använder vanlig startvinge, Största lopp: Sprintermästaren.

Banlänk: Halmstad

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Halmstad 2026-03-29, antal 52 st

Iina Aho 2026: 21 (1-4-4) 242 100 SEK
Roger Anderberg 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Malin Andersson 2026: 7 (0-0-0) 13 500 SEK
Peter U Andersson 2026: 4 (0-1-0) 23 500 SEK
Tova Bengtsson 2026: 10 (1-0-2) 115 900 SEK
Camilla Munk Boeck
Sören Boel 2026: 13 (1-0-0) 102 800 SEK
Viktor Brodin 2026: 14 (1-0-2) 85 800 SEK
Mette Carlsen
Jonathan Carre 2026: 28 (11-6-2) 568 500 SEK
Hans Crebas 2026: 43 (8-2-6) 778 500 SEK
Linnea Djupdahl 2026: 7 (2-0-0) 98 300 SEK
Svend Dyhrberg 2026: 16 (1-0-2) 90 122 SEK
Ken Ecce 2026: 56 (3-10-7) 781 044 SEK
Sofie Ericsson 2026: 21 (1-1-1) 86 800 SEK
Christoffer Eriksson 2026: 62 (15-3-14) 1 183 300 SEK
Anna Erixon 2026: 6 (0-0-1) 20 000 SEK
Christian Fiore 2026: 30 (0-1-4) 166 554 SEK
Maria Flink 2026: 2 (0-0-0) 6 900 SEK
Jan Henriksson 2026: 35 (0-6-1) 169 900 SEK
Tom Horpestad 2026: 12 (0-1-2) 76 500 SEK
Julia Jakobsson 2026: 18 (1-0-2) 130 800 SEK
Gustav Johansson 2026: 69 (7-12-5) 930 800 SEK
Håkan B Johansson 2026: 14 (1-2-1) 115 700 SEK
Max Karlsson 2026: 19 (2-1-3) 152 200 SEK
Wilma Karlsson 2026: 30 (3-2-4) 477 700 SEK
Tommy Karlstedt 2026: 35 (4-7-3) 597 000 SEK
Emma Kerttu 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Robert A Kerttu 2026: 4 (0-0-1) 23 300 SEK
Anton Knutsson 2026: 12 (0-2-0) 71 600 SEK
Kent Knutsson 2026: 1 (0-0-0) 7 500 SEK
Henriette Larsen 2026: 26 (1-4-0) 207 200 SEK
Saga Laursen 2026: 36 (4-6-2) 370 000 SEK
Mikael Å Linderoth 2026: 14 (1-1-2) 81 300 SEK
Helena Lindqvist 2026: 5 (0-0-0) 13 900 SEK
Giuseppe Lubrano 2026: 10 (0-0-1) 35 400 SEK
Hanna Lähdekorpi 2026: 21 (1-3-3) 247 600 SEK
Joakim Lövgren 2026: 17 (4-1-2) 549 900 SEK
Larson Mifsud 2026: 7 (0-0-0) 33 400 SEK
Tyler Mifsud 2026: 90 (15-13-14) 1 319 450 SEK
Patrik Nygren 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Jonas M Oscarsson 2026: 28 (0-4-3) 293 000 SEK
Stefan Persson 2026: 240 (32-43-31) 4 026 900 SEK
Valentin Prevost 2026: 53 (6-9-5) 619 800 SEK
Victor Rosleff 2026: 242 (25-37-28) 3 168 625 SEK
Maja Sjölander Larsson 2026: 12 (2-1-1) 141 800 SEK
Johan Svensson 2026: 52 (1-4-8) 315 400 SEK
Lennart Svensson 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Thomas Uhrberg 2026: 71 (8-12-2) 1 425 400 SEK
Johan Untersteiner 2026: 134 (38-11-18) 3 383 800 SEK
Peter Untersteiner 2026: 40 (7-3-3) 1 133 400 SEK
Markus Waldmüller 2026: 48 (5-5-6) 473 800 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.