Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Åby

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9
Lopp 5 (19:52) - 2140 Auto Förstapris: 40 000 SEK V64-2

  1. Times Like These 2140:1 (hingst 4 år/41 500 SEK, form: 2-2-0) - Per Linderoth >>

  2. Goo Solo T.H. 2140:2 (valack 4 år/48 580 SEK, form: 1-5-1-0-1) - Carl Johan Jepson >>

  3. Pure Gangster 2140:3 (valack 5 år/50 900 SEK, form: 0-5-4-8-2) - Mikko Aho >>

  4. Odessa B.R. 2140:4 (sto 4 år/49 664 SEK, form: 4-4-1-2-0) - Stefan Persson >>

  5. Owen Bros 2140:5 (valack 5 år/29 868 SEK, form: 3-1-4-2) - Johan Untersteiner >>

  6. The Witch of O.Z. 2140:6 (sto 6 år/50 000 SEK, form: 0-3-d-d-0) - Tommy Karlstedt >>

  7. Sauron Zon 2140:7 (valack 4 år/38 000 SEK, form: d-0-1) - Björn Goop >>

  8. Simb Soulman 2140:8 (valack 4 år/48 800 SEK, form: 0-4-5-2-0) - Niclas Stenquist >>

  9. Majors Ca Belli 2140:9 (sto 5 år/54 100 SEK, form: 0-8-4-0-6) - Madeleine Krok >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Bredd, medel: 22,3 meter
Bredd, kort: 22,3 meter
Upplopp: 180 meter
Åby använder vanlig startvinge, Största lopp: Paralympiatravet. Två open stretch.

Banlänk: Åby
Ladda ner program: V64 Åby

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Åby 2026-02-19, antal 42 st

Mikko Aho 2026: 3 (0-0-0) 15 400 SEK
Viktor Brodin 2026: 10 (0-0-1) 48 900 SEK
Emilia Carlsson 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Julian Cordeau 2026: 24 (5-2-2) 302 600 SEK
Hans Crebas 2026: 32 (6-2-5) 624 100 SEK
André Eklundh 2026: 45 (8-7-6) 716 600 SEK
Sofie Ericsson 2026: 9 (0-0-0) 21 900 SEK
Christoffer Eriksson 2026: 42 (10-3-8) 732 400 SEK
Christian Fiore 2026: 14 (0-1-3) 96 000 SEK
Markus Forss 2026: 8 (1-0-0) 54 900 SEK
Björn Goop 2026: 87 (11-10-8) 2 511 329 SEK
Conny Gustafsson 2026: 4 (0-0-0) 7 500 SEK
Pär Hedberg 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Carl Johan Jepson 2026: 56 (11-12-6) 1 616 100 SEK
Frida Johansson 2026: 1 (1-0-0) 25 000 SEK
Håkan B Johansson 2026: 12 (1-2-1) 102 300 SEK
Jeppe Juel
Wilma Karlsson 2026: 13 (1-2-2) 212 800 SEK
Tommy Karlstedt 2026: 20 (2-5-2) 283 300 SEK
Anton Knutsson 2026: 5 (0-1-0) 29 900 SEK
Väinö-Kalle Korhonen
Madeleine Krok 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Per Linderoth 2026: 38 (1-5-3) 310 200 SEK
Joakim Lövgren 2026: 3 (1-0-1) 268 500 SEK
Tyler Mifsud 2026: 45 (5-7-9) 601 500 SEK
Iivari Nurminen 2026: 5 (0-1-1) 37 000 SEK
Kevin Oscarsson 2026: 39 (2-6-2) 354 821 SEK
Alex Persson 2026: 5 (0-0-0) 19 900 SEK
Stefan Persson 2026: 118 (22-19-13) 2 272 800 SEK
Valentin Prevost 2026: 31 (4-6-3) 430 800 SEK
Noa Reldén 2026: 11 (0-2-0) 100 300 SEK
Victor Rosleff 2026: 135 (9-24-16) 1 541 212 SEK
Jesper Rydberg 2026: 18 (0-1-0) 105 500 SEK
Jarle Andre Smedtorp
Niclas Stenquist 2026: 4 (0-0-0) 15 900 SEK
Karl Stolt 2026: 5 (0-0-2) 33 900 SEK
Herman Sundbom 2026: 2 (0-0-0) 3 000 SEK
Johan Svensson 2026: 31 (1-2-3) 191 100 SEK
Johan Untersteiner 2026: 73 (22-6-9) 1 961 900 SEK
Peter Untersteiner 2026: 30 (6-1-3) 973 000 SEK
Stig-Christer Westrum 2026: 7 (0-0-0) 16 900 SEK
Lisa Wilson 2026: 3 (0-0-0) 9 900 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.