Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Solvalla

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9
Lopp 6 (20:41) - Stayerlopp 3140 Volt Förstapris: 80 000 SEK V86-2 V5-5

  1. Perseus Digital 3140:1 (valack 7 år/540 800 SEK, form: 3-1-5-3-0) - David Nylander >>

  2. Ajson 3140:2 (valack 5 år/565 500 SEK, form: d-0-0-3-0) - Claes Sjöström >>

  3. Wellerman 3140:3 (valack 5 år/467 268 SEK, form: 6-1-1-1-1) - Thorsten Tietz >>

  4. Solo Traveler 3160:1 (sto 6 år/997 900 SEK, form: 4-8-11-0-6) - Örjan Kihlström >>

  5. Olimp 3160:2 (valack 10 år/842 000 SEK, form: 7-3-6-0-1) - Björn Goop >>

  6. Neymar Boko 3160:3 (valack 6 år/844 000 SEK, form: 5-6-3-4-2) - Kevin Svedlund >>

  7. Keep Gamble 3180:1 (valack 7 år/1 446 500 SEK, form: 4-1-4-d-4) - Magnus A Djuse >>

  8. High on Pepper 3180:2 (valack 8 år/7 164 680 SEK, form: 2-1-2-d-4) - Jorma Kontio >>
Information tillhandahålls enligt samarbetsavtals med ATG om inte annat anges. Samtliga rättigheter tillhör ATG och Svensk Travsport.
Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Solvalla 2026-01-28, antal 37 st

Oskar J Andersson 2026: 36 (4-6-7) 527 000 SEK
Jonathan Bardun 2026: 3 (1-0-1) 59 000 SEK
Oskar Dahlman 2026: 1 (0-0-0) 6 000 SEK
Magnus A Djuse 2026: 79 (18-10-15) 1 945 100 SEK
Mattias Djuse 2026: 3 (0-0-1) 15 500 SEK
Jennie Ek 2026: 2 (0-0-1) 20 000 SEK
Jelena Fironova
Björn Goop 2026: 41 (7-5-5) 1 380 751 SEK
Malte Handfast 2026: 5 (0-1-1) 30 400 SEK
Simon Helm 2026: 5 (2-1-0) 126 500 SEK
Alexander Kelm
Henrik Kihle 2026: 30 (0-0-1) 112 200 SEK
Örjan Kihlström 2026: 14 (1-2-0) 273 000 SEK
Jorma Kontio 2026: 47 (1-2-6) 406 800 SEK
Fredrik B Larsson 2026: 4 (0-1-0) 34 500 SEK
Christian Lind 2026: 2 (1-0-0) 37 500 SEK
Carl Philip Lindblom 2026: 3 (0-0-1) 26 000 SEK
Conrad Lugauer 2026: 9 (1-0-0) 88 500 SEK
Linus Lönn 2026: 14 (2-1-0) 140 200 SEK
Felicia Molin 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Sandra Nordemo 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Peter G Norman 2026: 22 (3-4-0) 441 600 SEK
David Nylander 2026: 3 (0-0-1) 20 000 SEK
Ulf Ohlsson 2026: 97 (18-15-12) 1 695 700 SEK
Kevin Oscarsson 2026: 15 (0-4-0) 114 021 SEK
Dainius Perednikas
Victor Remneby 2026: 0 (0-0-0) 0 SEK
Claes Sjöström 2026: 36 (3-2-10) 659 300 SEK
Rikard N Skoglund 2026: 80 (9-12-8) 1 176 950 SEK
Julia Smedman 2026: 9 (0-0-0) 48 900 SEK
Elias Strandberg 2026: 3 (0-0-2) 40 000 SEK
Markus B Svedberg 2026: 14 (4-2-1) 320 400 SEK
Kevin Svedlund 2026: 19 (1-3-1) 204 000 SEK
Stefan Svensson 2026: 1 (0-0-0) 1 500 SEK
Thorsten Tietz
Tuukka Varis
Jörgen Westholm 2026: 8 (1-1-0) 74 400 SEK

Annons
Travkoll använder Cookies

Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.