Dagens Banor:

Startlistor
Baninfo/tränare mm
Kommentarer
Kuskstatistik

Örebro

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10
Lopp 6 (20:14) - Treåringslopp - Spårtrappa 2100 Auto Förstapris: 50 000 SEK V64-3 V4-1

  1. Magic Hell 2100:1 (valack 3 år/44 000 SEK, form: d-4-2-2) - Åke Lindblom >>

  2. Born Independent 2100:2 (sto 3 år/48 400 SEK, form: 7-5-2-8-6) - Sofia Adolfsson >>

  3. Lindy'sleadingman 2100:3 (valack 3 år/70 000 SEK, form: 1-1) - Björn Goop >>

  4. You to Gangster 2100:4 (hingst 3 år/83 000 SEK, form: 0-0-7-0-8) - Markus B Svedberg >>

  5. Our Own Pastime 2100:5 (valack 3 år/103 000 SEK, form: 0-5-5-2-4) - Petter Lundberg >>

  6. Celtic Tonga 2100:6 (hingst 3 år/116 500 SEK, form: 1-1-0-5-3) - Andreas Lövdal >>

  7. Amorcino 2100:7 (valack 3 år/131 500 SEK, form: 6-1-5-1-6) - Dwight Pieters >>

  8. Datos Gangster 2100:8 (valack 3 år/170 400 SEK, form: 2-0-0-7-3) - Per Linderoth >>

  9. Msbhaving in Pj's 2100:9 (sto 3 år/120 000 SEK, form: 1-1-1) - Carl Johan Jepson >>

  10. Loviseholms Its Me 2100:10 (valack 3 år/130 000 SEK, form: 8-6-5-1-3) - Linda Sedström >>

  11. J.Lo Zet 2100:11 (sto 3 år/141 000 SEK, form: 3-3-0-3-5) - Petter Karlsson >>

  12. Herkules A'lir 2100:12 (hingst 3 år/177 250 SEK, form: 0-0-4-4-4) - Claes Sjöström >>
Bredd, medel: 21,4 meter
Bredd, kort: 20,8 meter
Upplopp: 175 meter
Örebro använder vanlig startvinge, Största lopp: Orebro Intn'l. Kort upplopp.

Banlänk: Örebro

Det finns inga kommentarer f.n.
Logga in för att visa tränarkommentarer och skapa bevakning med egna kommentarer mm Skapa konto/Logga in

Statistik för Örebro 2025-11-20, antal 51 st

Sofia Adolfsson 2025: 118 (29-15-8) 1 974 825 SEK
Karl Aikio 2025: 21 (1-1-0) 69 000 SEK
Mikael J Andersson 2025: 357 (11-15-22) 1 952 900 SEK
Göran Antonsen
Mercedes Balogh 2025: 17 (3-1-3) 183 400 SEK
Jonathan Bardun 2025: 104 (12-11-13) 947 200 SEK
Viktoria Berntsson 2025: 85 (2-9-5) 492 800 SEK
Erica Buskas Wulff 2025: 4 (0-0-0) 11 400 SEK
Hans Crebas 2025: 314 (37-39-41) 3 924 798 SEK
Benny Danielsson 2025: 21 (0-0-2) 57 000 SEK
Björn Goop 2025: 1091 (165-169-121) 32 523 305 SEK
Kenneth Gorski 2025: 96 (1-5-5) 398 100 SEK
Kent P Gustavsson 2025: 85 (3-1-1) 269 300 SEK
Jonas Gylling 2025: 107 (5-5-8) 552 592 SEK
Kenneth Haugstad 2025: 207 (9-15-23) 1 876 350 SEK
Lina Hjortzberg 2025: 26 (1-0-2) 125 100 SEK
Magnus Jakobsson 2025: 365 (32-32-40) 3 451 521 SEK
Göran Jansson 2025: 63 (4-3-7) 342 200 SEK
Carl Johan Jepson 2025: 1489 (296-210-181) 44 730 045 SEK
Anna A Karlsson 2025: 14 (0-0-1) 54 200 SEK
Anna Isabelle Karlsson 2025: 72 (0-4-4) 218 500 SEK
Magnus S Karlsson 2025: 121 (5-6-8) 512 300 SEK
Petter Karlsson 2025: 195 (17-23-21) 1 909 200 SEK
Sara Kristersson 2025: 6 (0-0-0) 9 800 SEK
Linus Kroon 2025: 11 (0-0-0) 26 300 SEK
Saga Laursen 2025: 184 (19-19-20) 1 851 367 SEK
Micael Lindblom 2025: 140 (7-7-17) 701 966 SEK
Åke Lindblom 2025: 114 (8-18-10) 1 775 435 SEK
Per Linderoth 2025: 588 (40-69-49) 7 776 342 SEK
Petter Lundberg 2025: 246 (20-12-31) 2 297 700 SEK
Stellan Lundqvist 2025: 64 (1-5-3) 276 500 SEK
Andreas Lövdal 2025: 166 (20-23-16) 3 300 780 SEK
Paw Mahony 2025: 118 (5-11-9) 877 080 SEK
Lasse Mickelsson 2025: 6 (0-0-0) 11 300 SEK
Tobias Modig 2025: 158 (7-16-18) 1 062 644 SEK
Linus Nordström 2025: 21 (0-1-2) 81 400 SEK
Per Nordström 2025: 220 (28-41-34) 9 897 437 SEK
Juhani Partanen 2025: 124 (1-5-5) 393 588 SEK
Simon Persson 2025: 48 (1-0-5) 195 900 SEK
Dwight Pieters 2025: 373 (64-45-39) 8 789 248 SEK
Ida Riesterer 2025: 72 (2-4-13) 717 700 SEK
Odd Arne Sagholen
Anna Sedström 2025: 22 (3-1-1) 169 800 SEK
Linda Sedström 2025: 232 (17-22-31) 2 262 750 SEK
Torbjörn Simberg 2025: 23 (0-3-2) 90 100 SEK
Claes Sjöström 2025: 862 (113-123-96) 17 123 398 SEK
Philip Spelling 2025: 68 (4-1-4) 255 800 SEK
Markus B Svedberg 2025: 288 (46-41-31) 5 834 952 SEK
Magdalena Ulriks.-Siminski 2025: 11 (0-0-0) 45 300 SEK
Peter Ådefors 2025: 84 (3-2-9) 344 100 SEK
Ole Johan Östre 2025: 444 (39-41-40) 4 568 783 SEK

Annons