Dagfinn Aarum 2025: 140 (3-9-17) 943 438 SEK
Olle Alsén 2025: 281 (29-17-21) 2 795 842 SEK
Oskar J Andersson 2025: 353 (42-34-41) 4 708 528 SEK
Robert Bergh 2025: 234 (44-26-26) 5 005 870 SEK
Jenny A Björk 2025: 255 (19-23-22) 1 752 800 SEK
Magnus A Djuse 2025: 1259 (248-171-122) 38 080 031 SEK
Michaela B Fransson 2025: 56 (4-6-2) 359 900 SEK
Kajsa Frick 2025: 258 (11-17-30) 1 710 300 SEK
Katrin K Frick 2025: 93 (3-10-5) 559 850 SEK
Björn Goop 2025: 1026 (153-161-116) 31 210 010 SEK
Eirik Höitomt
Jevgeni Ivanov 2025: 116 (26-10-8) 838 123 SEK
Magnus Jakobsson 2025: 335 (31-29-36) 3 221 121 SEK
Carl Johan Jepson 2025: 1390 (279-199-169) 42 421 135 SEK
Henrik Kihle 2025: 371 (33-30-38) 3 530 684 SEK
Jorma Kontio 2025: 883 (100-78-77) 11 110 008 SEK
Oskar Kylin Blom 2025: 603 (49-59-60) 7 388 020 SEK
Per Lennartsson 2025: 450 (39-44-41) 5 906 209 SEK
Åke Lindblom 2025: 106 (8-17-10) 1 651 135 SEK
Per Linderoth 2025: 544 (37-65-47) 7 380 942 SEK
Conrad Lugauer 2025: 180 (27-26-14) 3 927 881 SEK
Petter Lundberg 2025: 241 (19-12-31) 2 232 200 SEK
Jan Roar Mjölneröd
Peter G Norman 2025: 133 (11-16-18) 1 750 400 SEK
Pierre Nyström 2025: 139 (9-8-14) 1 199 900 SEK
Ulf Ohlsson 2025: 1519 (209-182-158) 26 265 509 SEK
Stefan Persson 2025: 990 (106-96-119) 12 738 806 SEK
Daniel Redén 2025: 178 (36-32-23) 4 431 631 SEK
Victor Rosleff 2025: 975 (86-102-104) 12 526 673 SEK
Roy Atle Ruud Nilsen 2025: 101 (13-12-7) 939 848 SEK
Claes Sjöström 2025: 800 (101-118-92) 15 618 853 SEK
Rikard N Skoglund 2025: 1226 (147-135-137) 26 742 263 SEK
Oskar Svanberg 2025: 66 (8-5-2) 470 600 SEK
Markus B Svedberg 2025: 270 (42-39-31) 5 500 752 SEK
Kevin Svedlund 2025: 305 (22-31-47) 2 553 100 SEK
Peter Untersteiner 2025: 304 (50-32-25) 6 376 265 SEK
Jörgen Westholm 2025: 206 (22-15-26) 2 704 937 SEK
Patrick Wickman 2025: 71 (6-6-11) 748 550 SEK
Robert Wilhelmsson 2025: 119 (5-10-5) 659 400 SEK
Daniel Wäjersten 2025: 590 (149-96-67) 33 428 854 SEK
Jan-Olov Åberg 2025: 102 (12-12-10) 1 030 700 SEK
Knut Arne Ödegaard
Ole Johan Östre 2025: 406 (34-37-37) 4 203 583 SEK