
Över 26 miljoner i potten innan spelet öppnade.
Onsdagens multijackpot kan ge historiens största vinst på V86®.
Som hjälp på vägen följer här en sammanfattning av HTS-mätningar kring hästarnas startsnabbhet.
Solvalla och Axevalla står värd för kvällens extremt stora jackpot, där V86 SuperDays® går i mål och åttarättspotten tillförts 26,6 extramiljoner.
Det gör att ATG spår minst 36 miljoner kronor till en ensam vinnare.
Vill man åt dessa kan det vara mycket värt att lista ut hur loppen utvecklar sig från start.
Ett hjälpmedel dit kan vara att titta på hur snabbt hästarna öppnat tidigare, uppmätt via positioneringssystemet HTS.
Här har vi sammanställt hästarnas snabbaste öppningar i kvällens sju avdelningar med autostart.
Samtliga noteringar gäller första 150 meterna och tiderna har i vissa fall justerats för att få så jämförbara resultat som möjligt mellan olika banor.
Däremot har ingen hänsyn tagits till vilka startspår hästarna haft.
Två tumregler att ha i huvudet är att det krävs ungefär 1,6 sekunder snabbare kilometertid för att ta en längd på 150 meter, samt att hästar från spår 4-5 i snitt öppnar 0,5-0,7 sekunder snabbare än övriga spår.
Siffran inom parentes visar hur snabbt hästen öppnat jämfört med konkurrenter den mött och utgör ”snittplaceringen” av de tre snabbaste öppningarna. Om hästen varit snabbast i fältet i alla tre lopp blir värdet 1,0, om den varit snabbast i två och näst snabbast i ett blir den 1,3 osv.
Det ska också tilläggas att det inte finns HTS-data från alla lopp utan enbart på banor med installerat positioneringssystem som varit funktionellt under aktuell tävlingsdag.
V86-1
Snitt – tre snabbaste justerade öppningarna
1 Ideal Stone – 1.04,0 (2,7)
2 Jeriko Brick – 1.03,0 (2,3)
3 Kyrie Eleison – 1.03,6 (4,0)
4 Speed Change – 1.06,1 (3,3)
5 Limoncello Boko – 1.02,8 (1,0)
6 Ready Trophy – 1.04,5 (1,3)
7 Fly Top – 1.09,5 (6,3)
Snabbaste justerade öppning
1 Ideal Stone – 1.03,9 (Halmstad 2026-03-07) spår 4
2 Jeriko Brick – 1.02,3 (Halmstad 2025-07-03) spår 6
3 Kyrie Eleison – 1.02,8 (Jägersro 2025-04-12) spår 6
4 Speed Change – 1.05,5 (Solvalla 2025-05-23) spår 4
5 Limoncello Boko – 1.02,6 (Solvalla 2024-11-03) spår 4
6 Ready Trophy – 1.03,9 (Axevalla 2025-05-20) spår 5
7 Fly Top – 1.07,8 (Solvalla 2025-05-23) spår 4
V85-2
Snitt – tre snabbaste justerade öppningarna
1 Pure Glamour – 1.06,8 (5,0)
2 Preposterous – 1.04,8 (2,7)
3 Global Girlpower – 1.04,8 (2,3)
4 Västerbo Redless – 1.04,6 (2,3)
6 Pamela Boko – 1.05,1 (2,0)
7 True Identity (se bild) – 1.02,2 (1,0)
8 Global Good News – 1.06,0 (3,0)
Snabbaste justerade öppning
1 Pure Glamour – 1.04,8 (Färjestad 2025-10-17) spår 5
2 Preposterous – 1.03,6 (Mantorp 2026-08-05) spår 2
3 Global Girlpower – 1.03,8 (Åby 2025-11-12) spår 5
4 Västerbo Redless – 1.03,3 (Eskilstuna 2025-11-15) spår 3
6 Pamela Boko – 1.03,5 (Solvalla 2026-06-25) spår 2
7 True Identity – 1.01,8 (Mantorp 2026-06-06) spår 4
8 Global Good News – 1.05,6 (Solvalla 2025-11-02) spår 4
V86-4
Snitt – tre snabbaste justerade öppningarna
1 Global History – 1.10,2 (6,0)
2 Troja Tooma – 1.04,1 (1,0)
3 Mister Never Die – 1.05,3 (1,7)
5 Thor Tooma – 1.06,1 (1,7)
6 Baby Love – 1.05,8 (2,3)
7 Buzz Lane – 1.10,8 (4,0) – endast 2 öppningar
8 Outer Space – 1.08,3 (3,7)
Snabbaste justerade öppning
1 Global History – 1.09,1 (Färjestad 2026-08-31) spår 4
2 Troja Tooma – 1.03,0 (Solvalla 2026-09-02) spår 4
3 Mister Never Die – 1.03,6 (Solvalla 2026-09-27) spår 1
5 Thor Tooma – 1.05,5 (Solvalla 2026-07-30) spår 4
6 Baby Love – 1.05,1 (Solvalla 2026-09-27) spår 5
7 Buzz Lane – 1.09,3 (Örebro 2026-08-12) spår 1
8 Outer Space – 1.07,0 (Solvalla 2026-06-28) spår 3
V86-5
Snitt – tre snabbaste justerade öppningarna
1 Go Steed – 1.07,0 (2,3)
2 Sweet Girl – 1.10,0 (6,7)
3 Isaia Degato – 1.09,1 (6,0)
4 Pure Bliss – 1.09,7 (5,0) – endast 2 öppningar
5 Heartbeat Rose – 1.06,7 (2,3)
7 Hafa Go Go – 1.11,5 (4,0) – endast 2 öppningar
8 Wearekind – 1.07,9 (3,0)
Snabbaste justerade öppning
1 Go Steed – 1.03,3 (Solvalla 2026-04-22) spår 6
2 Sweet Girl – 1.07,3 (Åby 2026-09-09) spår 2
3 Isaia Degato – 1.07,7 (Axevalla 2026-06-30) spår 11
4 Pure Bliss – 1.07,3 (Mantorp 2026-09-07) spår 4
5 Heartbeat Rose – 1.05,0 (Färjestad 2026-08-17) spår 2
7 Hafa Go Go – 1.06,8 (Åby 2026-09-26) spår 5
8 Wearekind – 1.07,8 (Mantorp 2026-07-13) spår 10
V85-6
Snitt – tre snabbaste justerade öppningarna
1 Amazing Dream N.O. – 1.06,4 (3,3)
2 Zigzag Zagazoo – 1.04,2 (2,3)
3 Thai Face Time – 1.04,2 (2,7)
4 Kattens Aladin – 1.05,8 (3,7)
5 S.G.Edison – 1.03,6 (2,3)
6 Scarybeary Lixarve – 1.08,5 (6,0)
7 Midas Mana – 1.07,5 (5,0)
8 Julius Cortina – 1.05,1 (3,7)
Snabbaste justerade öppning
1 Amazing Dream N.O. – 1.06,2 (Solvalla 2024-08-28) spår 5
2 Zigzag Zagazoo – 1.02,7 (Halmstad 2025-07-05) spår 6
3 Thai Face Time – 1.04,1 (Solvalla 2026-04-01) spår 5
4 Kattens Aladin – 1.05,3 (Gävle 2026-02-19) spår 4
5 S.G.Edison – 1.03,2 (Solvalla 2026-08-10) spår 4
6 Scarybeary Lixarve – 1.08,1 (Kalmar 2026-01-16) spår 2
7 Midas Mana – 1.06,1 (Solvalla 2026-04-10) spår 3
8 Julius Cortina – 1.03,6 (Kalmar 2025-06-22) spår 4
V85-7
Snitt – tre snabbaste justerade öppningarna
1 Stargazer – 1.05,8 (5,3)
2 Osvaldo A.Boko – 1.05,5 (2,0)
3 Heartbeat Ellie – 1.04,4 (1,7)
4 Global Federation – 1.06,4 (3,7)
5 Mix the Booze – 1.04,6 (2,0)
6 Moore – 1.08,5 (7,7)
7 Fiber Shot – 1.05,8 (3,3)
8 Efrem – 1.10,6 (10,0) – endast 1 öppning
Snabbaste justerade öppning
1 Stargazer – 1.05,7 (Solvalla 2025-10-11) spår 6
2 Osvaldo A.Boko – 1.04,5 (Örebro 2026-08-12) spår 6
3 Heartbeat Ellie – 1.04,2 (Färjestad 2026-08-31) spår 5
4 Global Federation – 1.05,3 (Åby 2026-09-26) spår 1
5 Mix the Booze – 1.04,4 (Halmstad 2025-04-23) spår 3
6 Moore – 1.06,7 (Solvalla 2025-10-01) spår 3
7 Fiber Shot – 1.05,2 (Färjestad 2026-08-31) spår 7
8 Efrem – 1.10,6 (Halmstad 2026-08-24) spår 2
V86-8
Snitt – tre snabbaste justerade öppningarna
1 Magnification – 1.04,1 (3,0)
2 Samira M.B.S. – 1.08,4 (6,3)
3 Västerbo Sparkly – 1.07,0 (4,7)
4 Abundance – 1.07,9 (5,0)
6 Ismenis – 1.05,3 (1,7)
7 Revin Boko – 1.05,3 (2,7)
8 Lotusvictoria – 1.07,4 (4,7)
Snabbaste justerade öppning
1 Magnification – 1.03,7 (Solvalla 2026-09-27) spår 2
2 Samira M.B.S. – 1.05,4 (Halmstad 2026-07-04) spår 7
3 Västerbo Sparkly – 1.05,8 (Solvalla 2026-09-27) spår 4
4 Abundance – 1.06,0 (Solvalla 2026-07-30) spår 4
6 Ismenis – 1.04,9 (Solvalla 2026-09-27) spår 7
7 Revin Boko – 1.02,6 (Solvalla 2026-09-27) spår 6
8 Lotusvictoria – 1.05,0 (Östersund 2026-08-08) spår 6
Cookies gör att du upplever vår site på bästa sätt.