26 st har tjänat över miljoner kr i år

26 travhästar har tjänat över en miljon kronor i svensk träning under 2022.

Daniel Redén har fyra hästar i stallet som tjänat över en miljon kronor i år och hans stjärntrio Don Fanucci Zet, Hail Mary och Francesco Zet är i topp i listan.
Don Fanucci Zet har fått ihop 3 722 808 kronor och toppar listan trots att han galopperade som storfavorit i Elitloppet.

Flest hästar, fem stycken, som tjänat över en miljon kronor i år har Tomas Malmqvist som skördat stora framgångar i Frankrike.
Ett kallblod har passerat en miljon kronor i år och det är Gunnar Melanders stjärna Månlykke A.M.

Travhästar som tjänat över en miljon kronor 2022 i svensk träning:
1) Don Fanucci Zet (Daniel Redén) 3 722 808 kronor
2) Hail Mary (Daniel Redén) 3 384 000 kronor
3) Francesco Zet (Daniel Redén) 3 000 000 kronor
4) San Moteur (Björn Goop) 2 776 540 kronor
5) Jazzy Perrine (Tomas Malmqvist) 2 757 973 kronor
6) Bedazzled Sox (Roger Walmann) 2 665 000 kronor
7) Great Skills (Daniel Wäjersten) 2 587 000 kronor
8) Sparven (Jörgen Westholm) 2 137 500 kronor
9) Who´s Who (Pasi Aikio) 1 827 500 kronor
10) Moni Viking (Björn Goop) 1 500 000 kronor
11) Intuition (Tomas Malmqvist) 1 481 961 kronor
12) Honey Mearas (Daniel Redén) 1 405 500 kronor
13) Click Bait (Stefan Melander) 1 393 000 kronor
14) Imhatra Am (Stefan Melander) 1 393 000 kronor
15) Lara Boko (Timo Nurmos) 1 347 500 kronor
16) Eireann (Roger Walmann) 1 297 500 kronor
17) Sayonara (Fredrik Wallin) 1 238 919 kronor
18) Global Badman (Daniel Wäjersten) 1 229 000 kronor
19) Iznogoud Am (Stefan P Pettersson) 1 215 000 kronor
20) Estelle Nordique (Tomas Malmqvist) 1 168 317 kronor
21) Månlykke A.M. (Gunnar Melander) 1 137 496 kronor
22) Isla Jet (Tomas Malmqvist) 1 090 780 kronor
23) Oscar L.A. (Joakim Lövgren) 1 089 750 kronor
24) Calle Crown (Tomas Malmqvist) 1 049 828 kronor
25) Deborah S.H. (Fredrik Persson) 1 045 000 kronor
26) Invictus Madiba (Tomas Malmqvist) 1 030 828 kronor

 

Skapad: 2022-08-18